<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google keresőoptimalizálás &#187; linképítés</title>
	<atom:link href="http://seo.i-connector.com/category/linkepites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.i-connector.com</link>
	<description>Zoli kísérleti erőlködéseinek laboratóriuma a keresőoptimalizálás és webfejlesztés fáradalmait boncolgatva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 09:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Linkek &amp; SEO</title>
		<link>http://seo.i-connector.com/linkek-vs-seo/</link>
		<comments>http://seo.i-connector.com/linkek-vs-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bagi Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[linképítés]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkfelho.i-connector.com/linkek-vs-seo/</guid>
		<description><![CDATA[A keresőoptimalizálásnak -ahogy azt már egy korábbi Link Popularity vs. Backlinks című posztomban leírtam- két fő pillére van: a honlap szerkezete, a kódolás és a linkek. Ebben a posztban a linkeket szeretném egy kicsit jobban körlüjárni.
A Google algoritmusa a honlapokat azok relevanciájuk és fontosságuk alapján rendezi sorba egy adott kereséskor. De mit is jelentenek ezek?
Leginkább [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.i-connector.com/linkek-vs-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link Popularity vs. Backlinks</title>
		<link>http://seo.i-connector.com/link-popularity-backlinks/</link>
		<comments>http://seo.i-connector.com/link-popularity-backlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bagi Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[linképítés]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkfelho.i-connector.com/link-popularity-backlinks/</guid>
		<description><![CDATA[Azt gondolom, a keresőoptimalizálás két részből áll. Az oldal kód piszkálgatása és a linképítés. Százalékos fontossága szerintem 30-70 nem a kódolás javára. Ezen oknál fogva érdemes komolyan venni a linképítést.
Az oldalunkra mutató linkek számát nem annyira nehéz nyomon követni, hiszen a Yahoo! Site Explorer meglehetősen jól kiszolgálja a kíváncsi embereket. Egy link esetén nagyon sok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.i-connector.com/link-popularity-backlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkfelhő biznisz</title>
		<link>http://seo.i-connector.com/linkfelho-biznisz/</link>
		<comments>http://seo.i-connector.com/linkfelho-biznisz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 19:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bagi Zoltán</dc:creator>
				<category><![CDATA[linképítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linkfelho.i-connector.com/linkfelho-biznisz/</guid>
		<description><![CDATA[Tegnap kezdődően és ma befejeződően elég jó kis bizniszt ütöttem nyélbe. Már ezért megérte a linkfelhő versenyben részt vennem. Négy oldalt kapcsoltunk linkláncba egy manhatteni sráccal. Alul meg is találhatjátok a srác linkjeit. Az Ő oldalain meg a kicsi nichémre mutató direct linkek. Az arc az elmúlt két hétben 250 eFT-ot költött promótálásra. Ebből csak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.i-connector.com/linkfelho-biznisz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
